Onderstaand een kort overzicht van het inmiddels al weer achter ons liggende Holland Cup weekend 2011.
NBG HSV Hoogkerk Hoogkerk, 1.07 9-7-2011 | De Holland Cup, IPO ABC | KM(s) : List G Ekhart B Buitenlandse KM |
Pl. | Geleider | Ver | Hond | Ras | Certificaat | A | B | C | Totaal | Kwal |
1 | B. Geerdink | 4.07 | Aegir v. Haus Attica | MH | IPOIII | 98 | 92 | 96 | 286 | U |
2 | A.J. van Eekelen | VDH | Kylath von der Reiherwiese | DH | IPOIII | 97 | 94 | 92 | 283 | ZG |
3 | A. van Dijk | VDH | Biko von Diablo`s own | DH | IPOIII | 98 | 87 | 97 | 282 | ZG |
4 | E van der Veen | 4.07 | Etze | DH | IPOIII | 98 | 92 | 91 | 281 | ZG |
5 | J Wernsen | 2.05 | Bayka Polsmaten | DH | IPOIII | 97 | 90 | 93 | 280 | ZG |
6 | H.J. Henkes | NVBH | Crespo v.d. Vroomshoeve | MH | IPOIII | 97 | 93 | 87 | 277 | ZG |
7 | E J van Leijenhorst | 2.05 | Harco van het Volgerland | DH | IPOIII | 100 | 82 | 94 | 276 | ZG |
8 | A.A. Broekhuizen | 5.18 | Lanzo v.`t Zuidpark | DH | IPOIII | 95 | 88 | 91 | 274 | ZG |
9 | S. de Jong | VDH | Dashi von Spitzbubezwinger | DH | IPOIII | 97 | 86 | 90 | 273 | ZG |
10 | E. van der Aa | 1.09 | Famke | MH | IPOIII | 96 | 91 | 86 | 273 | ZG |
11 | S. Louwers | NVBH | Negundor Diesel | MH | IPOIII | 94 | 87 | 90 | 271 | ZG |
12 | A.J.C. van Kemenade | 3.03 | Zyon v. Zunderland | DH | IPOIII | 90 | 91 | 89 | 270 | ZG |
13 | B. Helderman | 3.03 | Duka vom Haus Valkenplatz | DH | IPOIII | 92 | 91 | 87 | 270 | ZG |
14 | P. Pijl | 2.13 | Haranca Regulus | MH | IPOIII | 99 | 77 | 93 | 269 | G |
15 | J.M. Verheij | 3.07 | Eros von Haus Beltsum | DH | IPOIII | 86 | 86 | 89 | 261 | G |
16 | P.A.F.M. Suurmeijer | 1.20 | Thor | xHH | IPOIII | 86 | 81 | 92 | 259 | G |
17 | J.M van Alphen | 2.13 | Jero Regulus | MH | IPOIII | 85 | 85 | 72 | 242 | G |
18 | G.H. van Assen | VDH | Neff van Rietnisse | DH | IPOIII | 80 | 66 | 92 | xxx | O |
19 | J Visser | 3.12 | Herbie van de Rising Dogs | MH | IPOIII | 0 | 88 | 88 | blessure | |
20 | R. Okkema | 4.08 | Xasper vom Eschenbruch | DM | IPOIII | 20 | 86 | 84 | xxx | O |
21 | P. van de Pol | VDH | Einar vh Groot Wezenland | DH | IPOIII | 97 | 67 | 78 | xxx | O |
22 | H. Luttikhuisen | 2.05 | Gandor van de Vroomshoeve | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
23 | J. ten Have | VDH | Gundy van Haus Moons | DH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
24 | J.A. Pos | 2.09 | Shywa vom Greifenring | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
25 | T. Weijma | 1.12 | Egon van de Rozeweide | MH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
26 | R. van Lieshout | 6.07 | Voltar vom Haus Valkenplatz | DH | IPOIII | 0 | 0 | 0 | afgemeld | |
Verslag Hondensport: